Детская городская поликлиника № 71 выборгского района спб
Расписание приема врачей
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
14 дек. | 15 дек. | 16 дек. | 17 дек. | 18 дек. | |
Гастроэнтеролог | |||||
Гастроэнтеролог(17 п/ка) | н/д | н/д | н/д | 15 20 — 17 | 9 — 12 20 |
Дементьева М.Г.(71п/ка) | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 — 8 34 |
Гинеколог | |||||
Гинеколог дети с 0 до 7лет | 8 — 12 45 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Миронова Е. А. подр. ак-гин.ОТ 7 ДО 18 ЛЕТ | 14 — 18 40 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Усс М.С. подр. ак-гин.ОТ 0 ДО 18 ЛЕТ | н/д | 8 — 12 40 | н/д | н/д | 8 — 12 40 |
Усс М.С. подр. ак-гин.ОТ 7 ДО 18 ЛЕТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Логопед | |||||
Магонова Л.П. ( 71 п-ка) | н/д | 11 — 11 40 | н/д | 14 — 14 40 | н/д |
Невролог | |||||
Вандер О.Л.(26 П-КА) | 14 — 19 15 | 10 — 13 30 | н/д | 8 30 — 13 30 | 8 30 — 13 30 |
Вандер О.Л.(26 П-КА) — дети до 1года | н/д | 8 30 — 9 45 | н/д | н/д | н/д |
Отоларинголог | |||||
Лучникова Е.А. (26 п/ка) | 8 45 — 13 30 | 8 45 — 14 15 | 8 45 — 14 15 | 10 — 14 30 | 14 — 19 30 |
Лучникова Е.А. (26 п/ка) — дети до 1года | н/д | н/д | н/д | 8 45 — 9 45 | н/д |
Маничева В. В.(26 П-КА) | 14 — 18 45 | н/д | н/д | н/д | 9 — 13 45 |
Офтальмолог | |||||
Шраер Н.В.(71 П-КА) | 14 — 15 45 | 13 — 15 45 | н/д | н/д | 9 — 11 15 |
Шраер Н.В.(71 П-КА) — дети до 1года | н/д | 11 — 12 45 | н/д | н/д | н/д |
Педиатр участ. | |||||
1+7уч.Борисенко Д.О. | 11 — 13 48 | н/д | 8 — 10 48 | н/д | 14 — 16 48 |
1+7уч.Борисенко Д.О.-здоровые дети до 3лет,справки,проф.осм | н/д | 8 — 10 50 | н/д | 11 — 13 50 | н/д |
2+5уч.Гречина О. Н. | 14 — 16 48 | н/д | н/д | н/д | н/д |
2+5уч.Гречина О.Н.-дети до 3лет,справки,проф.осм | н/д | 17 — 19 50 | н/д | н/д | н/д |
3+4уч.Ведяшкина А.С. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
3+4уч.Ведяшкина А.С.-здоровые дети до 3лет,справки,проф.осм | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
3уч.Ведяшкина А.С.-здоровые дети до 3лет,справки,проф.осм | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
4+7уч.Каверзнева Э.В.-здоровые дети до 3лет,справки,проф.осм | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
5+2уч.Дерябина Т.В. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
5+2уч.Дерябина Т.В.-здоровые дети до 3лет,справки,проф.осм | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
6уч.Терентьева А.А. | 17 — 19 48 | н/д | 15 — 17 48 | н/д | 8 — 10 48 |
6уч.Терентьева А.А.-здоровые дети до 3лет,справки,проф.осм | н/д | 15 — 17 50 | н/д | 8 — 10 50 | н/д |
8уч.Химич Н.С. | 8 — 10 48 | н/д | 8 — 10 48 | н/д | 8 — 10 48 |
8уч.Химич Н.С.-здоровые дети до 3лет,справки,проф.осм | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Большакова Т. С. — МАНТУ | 12 — 15 40 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Большакова Т. С. — Прививки | н/д | 10 — 13 40 | 10 — 13 | 12 — 15 40 | 10 30 — 12 15 |
Большакова Т. С. — только справки | н/д | 8 — 9 50 | 8 — 9 50 | 16 — 17 50 | 8 — 9 50 |
ДИАСКИН-ТЕСТ | 16 — 16 40 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Проц.каб. | |||||
Пушенко О.М. (кровь из вены) | н/д | 9 — 9 40 | 9 — 9 40 | н/д | 9 — 9 40 |
Психолог | |||||
Щипилло В.В. психолог с 14 лет | н/д | 16 — 16 | н/д | 16 — 16 | н/д |
Рентгенолог | |||||
Белохов Н.В. | 10 — 12 30 | 16 — 17 30 | 10 — 12 30 | 16 — 17 30 | 16 — 17 30 |
Рентгенология | |||||
УЗИ тбс+нсг+бр.пол.+сердце(первич.до 1г.) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Стоматолог | |||||
Галант Н.С. — проф.осм. дети от 1-2 мес, К.37 | н/д | 10 — 10 50 | н/д | н/д | н/д |
Травматол/ортоп | |||||
Никитин Р.В.(ПРИЕМ В 26 П-КЕ) | н/д | н/д | н/д | 11 — 13 40 | н/д |
Никитин Р.В.(ПРИЕМ В 26 П-КЕ)- дети до 1 года | н/д | н/д | н/д | 10 — 10 | н/д |
Уролог-андролог | |||||
Мисюкевич С. Н. АНДРОЛОГ-УРОЛОГ | 14 — 18 45 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Хирург | |||||
Яковенко К.В.(26 П-КА) | н/д | 10 — 13 45 | 13 — 14 40 | н/д | н/д |
Яковенко К.В.(26 П-КА)-дети до 1 года | н/д | 8 — 9 45 | н/д | н/д | н/д |
Экг | |||||
Быкова Е.В. (ЭКГ) | н/д | н/д | н/д | 9 — 11 20 | н/д |
Ээг | |||||
Быкова Е.В. (ЭЭГ) | н/д | 17 — 18 30 | н/д | 11 30 — 12 30 | н/д |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕССАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 71″По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС7802112720
Рейтинг организации:
Высокий
подробнее
ВНИМАНИЕ: для оценки рисков работы с данной организацией рекомендуем отчет
Должная осмотрительность ?
Статус: ?
Действующее
Дата регистрации: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
05.01.1998
Размещенные вакансии
ОГРН ? |
1037804014731 присвоен: 03.01.2003 |
ИНН ? |
7802112720 |
КПП ? |
780201001 |
ОКПО ? |
47980106 |
ОКТМО ? |
40316000000 |
Реквизиты для договора
?
…Скачать
Проверить блокировку cчетов
?
Контактная информация 8125… Посмотреть
?
Отзывы об организации
?: 0 Написать отзыв
Юридический адрес: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
194354, г Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 117 ЛИТЕР А
получен 16.10.2015
зарегистрировано по данному адресу:
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Руководитель Юридического Лица ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Главный ВрачПо данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Рыбакова Галия Камильевна
ИНН ? |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
действует с | По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 09.01.2018 |
Учредители ? ()
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 28.03.2012 , ИНН |
|
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 28.03.2012 , ИНН |
Основной вид деятельности: ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
86.10 деятельность больничных организаций
Дополнительные виды деятельности:
Единый Реестр Проверок (Ген. Прокуратуры РФ) ?
Реестр недобросовестных поставщиков: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
не числится.
Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (Данные РКН) ?
Регистрационный номер: |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 08-0022272 от По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 21.10.2008 |
Дата начала обработки: |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 10.05.1998 |
Лицензии: ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Налоговый орган ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №17 По Санкт-Петербургу
Дата постановки на учет: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
16.10.2015
Регистрация во внебюджетных фондах
Фонд | Рег. номер | Дата регистрации |
---|---|---|
ПФР ? |
088002008233 |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 16.03.1994 |
ФСС ? |
780800024878291 |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 01.03.2001 |
Коды статистики
ОКАТО ? |
40265000000 |
ОКОГУ ? |
2300229 |
ОКОПФ ? |
75203 |
ОКФС ? |
13 |
Финансовая отчетность СПБ ГБУЗ «ДГП № 71» ?
В качестве Поставщика: , на сумму |
В качестве Заказчика: , на сумму |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Судебные дела СПБ ГБУЗ «ДГП № 71» ?
найдено по ИНН: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
Ответчик: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС , на сумму: — руб. |
Истец: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС , на сумму: — руб. |
найдено по наименованию (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Исполнительные производства СПБ ГБУЗ «ДГП № 71»
?
найдено по наименованию и адресу (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Лента изменений СПБ ГБУЗ «ДГП № 71»
?
Не является участником проекта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ?
Больше информации об организации — в Премиум доступе